| 機種名 | レーザー加工機 F0MⅡ3015NT |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | レーザー出力4kw 1525×3100 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 最大加工板厚SUS304 12t 鉄 22t アルミ 10t |
| 機種名 | タレットパンチプレス EMZ3510MⅡ |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | プレス能力30t 1250x2500 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ファイバーレーザー溶接機 |
|---|---|
| メーカー | WEL-KEN |
| 能力 | レーザー出力500W ウィービング機能付き |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 最大溶け込み深さ約2.5mm(SUS) |
| 機種名 | ハイブリッド油圧プレスブレーキ HDS-8025NT |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | プレス能力80t 2500mm |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 油圧プレスブレーキ |
|---|---|
| メーカー | 日清紡 |
| 能力 | プレス能力160t 3100mm |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 油圧プレスブレーキ |
|---|---|
| メーカー | 東洋工機 |
| 能力 | プレス能力125t 2500mm |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ハイフレックスプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダエンジニアリング |
| 能力 | プレス能力110t |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | C型プレス |
|---|---|
| メーカー | コマツ |
| 能力 | プレス能力80t |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | C型プレス |
|---|---|
| メーカー | コマツ |
| 能力 | プレス能力45t |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | シャーリング |
|---|---|
| メーカー | アイダエンジニアリング中山機械 |
| 能力 | 6t 2500mm |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | デジタルTIG溶接機 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 能力 | 300A |
| 台数 | 4 |
| 備考 |
| 機種名 | TIG溶接機 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 能力 | 500A |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | TIG溶接機 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 能力 | 300A |
| 台数 | 3 |
| 備考 |
| 機種名 | MIG溶接機 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 能力 | |
| 台数 | 3 |
| 備考 |
| 機種名 | パーカッションスタッド溶接機 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | N直流空圧スポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 能力 | 80kVA アルミ用 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 大電空圧スポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 3D CADシステム Sheet Works |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 2D CAD/CAM 自動プログラミングシステム AP100 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 2D及び3D CAD/CAM 自動プログラミングシステム AP100α |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |